Similaire au MP35N®, le 35N LT® est obtenu à l'aide de pratiques de fusion améliorées propres au matériaux ASTM F562, ce qui lui donne une résistance à la fatigue de fil tréfilé 800 % supérieure.
ASTM F562 | |
Carbone | 0.025 |
Manganèse | 0.15 |
Silicium | 0.15 |
Phosphore | 0.015 |
Soufre | 0.01 |
Chrome | 19-21 |
Nickel | 33-37 |
Molybdène | 9-10.50 |
Cobalt | Restant |
Titane | 0.01 |
Fer | 1 |
Bore | 0.015 |
Anglo-saxon | Métrique | |
Densité | 0,304 livres/pouce | 8.41 g/cm³ |
Module d'élasticité | 33,8 x 106psi | 233 Gpa |
Résistivité électrique | 40,7µohm-po | 1033 µohm-mm |
Conductivité thermique | 77,7 Btu-po/h-pi2°F | 11,2 W/mK |
Coefficient de dilatation thermique | 7,11 µpo/po-°F | 12,8 µm/m-°C |
Pour lire les spécifications plus détaillées du 35N LT®, cliquez ici.