Cet alliage d'acier inoxydable est un produit unique chez Fort Wayne Metals, et il répond à toutes les exigences du 316LS. Principalement utilisé pour fabriquer des implants permanents, le 316 LVM offre une résistance à la corrosion ajustée grâce à sa teneur en carbone inférieure à celle des aux autres alliages de la série 300. Ce matériau a été refondu sous vide pour offrir des propriétés chimiques plus uniformes, avec une concentration minimale de lacunes et de contaminants.
ASTM F138 | |
Composition | % (masse/masse) |
Carbone | 0,030 maxi |
Manganèse | 2,00 maxi |
Phosphore | 0,025 maxi |
Soufre | 0,010 maxi |
Silicium | 0,75 maxi |
Chrome | 17,00 à 19,00 |
Nickel | 13,00 à 15,00 |
Molybdène | 2,25 à 3,00 |
Azote | 0,10 maxi |
Cuivre | 0,50 maxi |
Cobalt | < 0,10 |
Fer | Restant |
*The compositional requirement shall meet the following: %Cr + 3.3 x %Mo ≥ 26.0
Métrique | Anglais | |
Densité | 7,35 g/cm³ | 0.287 lbs/in³ |
Module d'élasticité | 195 Gpa | 28,0 Mpsi |
Résistivité électrique | 720 µohm-mm | 29,2 µohm-po |
Conductivité thermique | 16,3 W/m-K (100 °C) | 9,08 Btu-po/h-pi²- °F |
À 100 °C [212 °F]
Écroui % |
Limite d'élasticité MPa [ksi] |
Résistance ultime à la traction MPa [ksi] |
Allongement % |
0 | 310 [45] | 627 [91] | 42 |
20 | 758 [110] | 848 [123] | 8 |
37 | 1000 [145] | 1103 [160] | 2.5 |
50 | 1110 [161] | 1213 [176] | 2.2 |
60 | 1172 [170] | 1317 [191] | 2.1 |
68 | 1213 [176] | 1400 [203] | 2.5 |
75 | 1317 [191] | 1503 [218] | 2.6 |
80 | 1282 [186] | 1496 [217] | 2.6 |
84 | 1393 [202] | 1565 [227] | 2.6 |
90 | 1413 [205] | 1641 [238] | 2.6 |
93 | 1462 [212] | 1648 [239] | 2.6 |
95 | 1469 [213] | 1696 [246] | 2.8 |
Toutes les données correspondent aux résultats obtenus avec une longueur de référence de 25,4 cm [10 po]. Ces valeurs sont les valeurs standard et peuvent ne pas correspondre à tous les diamètres. Les méthodes d'essai affectent les résultats.
Pour lire les spécifications plus détaillées du 316LVM, cliquez ici.